LUG (TH401)
Using the latest super wear-resistant formula to ensure excellent anti-irregular wear performance and high mileage.
Mobile/Wechat/Whatsapp: +86 15854253653
Inquire NowProduct Details
Size | P.R. | Tread Depth (mm) |
Standard Rim |
Overall Diameter (mm) |
Section Width (mm) |
Max Load (kg) |
Max Pressure (kpa) |
Type | Pattern No. |
12.00-20 | 18 | 16 | 8.50 | 1125 | 315 | 3450 | 850 | TT | TH401 |
11.00-20 | 18 | 16 | 8.00 | 1085 | 293 | 3150 | 810 | TH401 | |
10.00-20 | 16 | 16 | 7.50 | 1055 | 278 | 2800 | 810 | TH401 | |
9.00-20 | 14 | 15 | 7.50 | 1018 | 259 | 2350 | 860 | TH401 | |
9.00-16 | 14 | 14 | 6.50H | 890 | 255 | 1850 | 630 | TH401 | |
8.25-20 | 14 | 14 | 6.50 | 974 | 235 | 2100 | 770 | TH401 | |
8.25-16 | 12 | 12 | 6.50H | 855 | 235 | 1650 | 630 | TH401 | |
7.50-20 | 12 | 12 | 6.00 | 935 | 215 | 1750 | 750 | TH401 | |
7.50-16 | 14 | 14 | 6.00G | 805 | 215 | 1420 | 730 | TH401 | |
7.00-20 | 14 | 14 | 5.50 | 904 | 200 | 1650 | 670 | TH401 | |
7.00-16 | 14 | 14 | 5.50F | 775 | 200 | 1150 | 630 | TH401 | |
6.50-20 | 12 | 12 | 5.00F | 860 | 185 | 1500 | 650 | TH401 | |
6.50-16 | 12 | 11 | 5.50F | 750 | 185 | 900 | 530 | TH401 | |
6.00-16 | 10 | 10 | 4.00E | 740 | 160 | 560 | 450 | TH401 | |
5.50-16 | 10 | 7.5 | 4.00E | 710 | 150 | 520 | 370 | TH401 | |
5.00-16 | 10 | 7 | 4.00E | 660 | 124 | 500 | 370 | TH401 | |
4.50-16 | 8 | 7 | 3.00D | 655 | 122 | 500 | 360 | TH401 | |
10.00-15 | 14 | 14 | 7.50 | 935 | 270 | 2600 | 750 | TH401 | |
7.50-15 | 14 | 12 | 5.50F | 760 | 205 | 1000 | 600 | TH401 | |
7.00-15 | 12 | 10 | 5.50F | 750 | 200 | 950 | 520 | TH401 | |
6.50-15 | 10 | 10 | 4.50E | 730 | 180 | 900 | 520 | TH401 | |
6.50-14 | 10 | 10 | 41/2J | 705 | 180 | 850 | 520 | TH401 | |
6.00-15 | 8 | 10 | 4.50E | 705 | 170 | 700 | 520 | TH401 | |
6.00-14 | 8 | 10 | 41/2J | 680 | 170 | 650 | 420 | TH401 | |
6.00-13 | 8 | 8 | 4.50E | 655 | 170 | 600 | 420 | TH401 | |
5.60-13 | 8 | 8 | 4.00E | 680 | 150 | 550 | 380 | TH401 | |
5.50-13 | 8 | 8 | 4.00E | 680 | 150 | 550 | 380 | TH401 | |
5.00-14 | 8 | 8 | 4.00J | 638 | 130 | 500 | 360 | TH401 | |
5.00-12 | 8 | 7.5 | 3.50B | 568 | 143 | 460 | 300 | TH401 | |
5.00-10 | 8 | 7 | 3.50B | 517 | 143 | 400 | 290 | TH401 | |
4.50-14 | 8 | 8 | 3.00D | 605 | 122 | 420 | 360 | TH401 | |
4.50-12 | 8 | 7.5 | 3.00B | 545 | 127 | 320 | 300 | TH401 | |
4.50-10 | 8 | 7 | 3.00D | 510 | 127 | 280 | 280 | TH401 | |
4.00-14 | 8 | 8 | 3.00D | 590 | 110 | 380 | 340 | TH401 | |
4.00-12 | 8 | 7 | 3.00D | 537 | 122 | 300 | 300 | TH401 | |
4.00-10 | 8 | 7 | 3.00D | 505 | 110 | 240 | 280 | TH401 | |
4.00-8 | 8 | 7 | 3.00 | 420 | 110 | 335 | 300 | TH401 |
Previous
Next
Previous
Next
key word:
Leave a message
Need Something Different? Let’s Talk.
Mobile/Wechat/Whatsapp: +86-15854253653
Qingdao Export Office Add: 3rd Floor, Yingfeng Intelligent Technology Industrial Park, No.178 Zaoshan Road, Licang District, Qingdao City, CN.
Copyright © TECHHERO SEO