Product Details
Size | PR | Overall | Section | Rim | Load | Inflated | Pattern |
Diameter | Width | Capacity | Pressure | ||||
(mm) | (mm) | (kg) | (kpa) | ||||
4.00-8 | 6 | 405 | 100 | 3.00D | 200 | 230 | F-2 |
4.00-12 | 6 | 535 | 110 | 3.00D | 300 | 340 | F-2 |
4.00-14 | 6 | 590 | 110 | 3.00D | 400 | 340 | F-2 |
4.50-14 | 6 | 605 | 125 | 3.00D | 410 | 410 | F-2 |
5.00-14 | 6 | 615 | 130 | 4.00E | 430 | 400 | F-2 |
4.00-15 | 6 | 655 | 110 | 4.00E | 600 | 280 | F-2 |
5.00-15 | 6 | 665 | 130 | 4.00E | 700 | 280 | F-2 |
5.50-15 | 6 | 670 | 135 | 4.00E | 720 | 280 | F-2 |
4.00-16 | 8 | 640 | 110 | 3.00D | 615 | 340 | F-2 |
4.50-16 | 6 | 650 | 125 | 3.00D | 630 | 340 | F-2 |
5.00-16 | 8 | 710 | 140 | 4.00E | 640 | 340 | F-2 |
5.50-16 | 6 | 710 | 140 | 4.00E | 650 | 260 | F-2 |
6.00-16 | 8 | 740 | 160 | 4.00E | 670 | 230 | F-2 |
6.00-16 | 8 | 740 | 160 | 4.00E | 670 | 230 | F-2 |
6.50-16 竹节 | 8 | 760 | 175 | 4.50E | 800 | 320 | F-2 |
7.50-16 | 8 | 810 | 205 | 5.50F | 870 | 370 | F-2 |
7.50-16 | 8 | 810 | 205 | 5.50F | 870 | 370 | F-2 |
8.00-16 竹节 | 8 | 815 | 215 | 6.00G | 950 | 350 | F-2 |
9.00-16 | 8 | 860 | 235 | 6LB | 1000 | 300 | F-2 |
10.00-16 | 10 | 910 | 275 | W8L | 1050 | 340 | F-2 F2-M TL |
11.00-16 | 10 | 970 | 315 | W10L | 1180 | 310 | F-2 F2-M TL |
7.50-18 | 8 | 860 | 205 | 5.50F | 945 | 370 | F-2 |
4.00-19 | 6\8 | 720 | 110 | 3.00D | 700 | 340 | F-2 |
6.00-19 | 8 | 750 | 150 | 4.00E | 750 | 340 | F-2 |
6.00-20 | 8 | 850 | 165 | 5.00F | 750 | 230 | F-2 |
6.50-20 | 8 | 860 | 180 | 5.00F | 880 | 230 | F-2 |
7.00-20 | 10 | 880 | 190 | 5.50F | 950 | 360 | F-2 |
7.50-20 | 14 | 910 | 205 | 5.50F | 1050 | 360 | F-2 |
7.5L-15 | 8 | 745 | 208 | 6LB | 750 | 370 | F-2 TL |
9.5L-15 | 8 | 780 | 240 | 8LB | 1240 | 310 | F-2 TL |
11L-15 | 10\12 | 810 | 280 | 8LB | 1100 | 340 | F-2 TL |
14L-16.1 | 10\12 | 940 | 355 | 16.1*11LB | 1500 | 280 | F2-M TL |
Previous
Next
Previous
Next
key word:
Leave a message
Need Something Different? Let’s Talk.
Mobile/Wechat/Whatsapp: +86-15854253653
Qingdao Export Office Add: 3rd Floor, Yingfeng Intelligent Technology Industrial Park, No.178 Zaoshan Road, Licang District, Qingdao City, CN.
Copyright © TECHHERO SEO