R1 (TH201)
Complete specifications of R1 pattern tyres, superior grip and self-cleaning capacity, good aging and wearing resistance enhanced by special formula design suitable for farms, logging areas and fields.
Mobile/Wechat/Whatsapp: +86 15854253653
Inquire NowProduct Details
Size | P.R. | Pattern | Tread Depth (mm) |
Standard Rim |
Overall Diameter (mm) |
Section Width (mm) |
Max Load (kg) |
Max Pressure (kpa) |
Type | Pattern No. |
3.50-6 | 4 | R-1 | 6 | 3.00D | 310 | 90 | 220 | 200 | TT | TH201 |
4.00-7 | 4 | R-1 | 7 | 3.00D | 390 | 110 | 260 | 240 | TH201 | |
4.00-8 | 4 | R-1 | 7 | 3.00D | 430 | 110 | 280 | 250 | TH201 | |
4.00-10 | 6 | R-1 | 10 | 3.00D | 475 | 110 | 240 | 250 | TH201 | |
4.00-12 | 6 | R-1 | 13 | 3.00D | 570 | 110 | 280 | 250 | TH201 | |
4.50-10 | 6 | R-1 | 10 | 3.00D | 490 | 115 | 240 | 240 | TH201 | |
4.50-19 | 6 | R-1 | 13 | 3.00D | 710 | 115 | 280 | 200 | TH201 | |
5.00-7 | 4 | R-1 | 7 | 3.00D | 435 | 145 | 300 | 250 | TH201 | |
5.00-10 | 6 | R-1 | 10 | 4.00E | 505 | 145 | 330 | 250 | TH201 | |
5.00-12(6-12) | 8 | R-1 | 14 | 4.00E | 590 | 145 | 345 | 280 | TH201 | |
5.00-14 (5-14) | 6 | R-1 | 15 | 4.50E | 650 | 145 | 440 | 250 | TH201 | |
5.00-15 | 6 | R-1 | 14 | 4J | 670 | 145 | 430 | 225 | TH201 | |
5.50-17 | 6 | R-1 | 16 | 4.50E | 750 | 155 | 400 | 280 | TH201 | |
6.00-12 (7-12) | 6 | R-1 | 18 | 4.50E | 640 | 165 | 405 | 250 | TH201 | |
6.00-14 (7-14) | 6 | R-1 | 17 | 4.50E | 690 | 165 | 450 | 250 | TH201 | |
6.00-16(7-16) | 8 | R-1 | 18 | 4.50E | 745 | 165 | 550 | 300 | TH201 | |
6.50-14 | 6 | R-1 | 17 | 5.00F | 705 | 180 | 660 | 320 | TH201 | |
6.50-16(7-16) | 8 | R-1 | 18 | 4.50E | 765 | 180 | 620 | 300 | TH201 206 | |
6.50-20 | 10 | R-1 | 18 | 5.50F | 795 | 180 | 650 | 270 | TH201 | |
7.00-12 | 8 | R-1 | 18 | 4.50E | 670 | 180 | 520 | 250 | TH201 | |
7.00-16 | 8 | R-1 | 18 | 5.50F | 780 | 190 | 600 | 210 | TH201 | |
7.50-12 | 8 | R-1 | 18 | 4.50E | 670 | 185 | 540 | 250 | TH201 | |
7.50-16(8-16) | 8 | R-1 | 20 | 5.50F | 810 | 205 | 770 | 280 | TH201 206 | |
7.50-18(8-18) | 8 | R-1 | 20 | 5.50F | 850 | 203 | 1135 | 270 | TH201 | |
7.50-20 | 8 | R-1 | 20 | 5.50F | 910 | 205 | 915 | 280 | TH201 206 | |
8.00-16 | 12 | R-1 | 21 | W6 | 790 | 210 | 730 | 280 | TH201 | |
8.00-18 | 12 | R-1 | 20 | W6 | 840 | 210 | 800 | 300 | TH201 | |
8.25-16 | 12 | R-1 | 21 | W7 | 800 | 215 | 750 | 280 | TH201 | |
8.3-20 | 12 | R-1 | 22 | W7 | 895 | 210 | 850 | 280 | TH201 206 | |
8.3-22 | 12 | R-1 | 26 | W7 | 940 | 210 | 900 | 300 | TH201 | |
8.3-24 | 12 | R-1 | 26 | W7 | 995 | 210 | 975 | 300 | TH201 206 | |
8.5-20 | 12 | R-1 | 22 | W8 | 985 | 220 | 900 | 300 | TH201 | |
9.5-16 | 12 | R-1 | 22 | W8 | 860 | 240 | 875 | 240 | TH201 | |
9.5-20 | 12 | R-1 | 23 | W8 | 950 | 240 | 1090 | 300 | TH201 | |
9.5-22 | 12 | R-1 | 26 | W8 | 995 | 240 | 1120 | 300 | TH201 | |
9.5-24 | 12 | R-1 | 26 | W8 | 1050 | 240 | 1180 | 300 | TH201 206 210 | |
9.5-32 | 12 | R-1 | 28 | W8 | 1250 | 240 | 1260 | 280 | TH201 | |
10.0/75-15.3 | 12 | R-1W | 26 | W9 | 910 | 264 | 1525 | 390 | TH201 | |
11-32 | 12 | R-1 | 30 | W10 | 1360 | 305 | 1530 | 290 | TH201 | |
11.2-20 | 12 | R-1 | 24 | W10 | 1005 | 285 | 1085 | 240 | TH201 211 | |
11.2-24 | 12 | R-1 | 28 | W10 | 1105 | 285 | 1535 | 360 | TH201 | |
11.2-28 | 10 | R-1 | 26 | W10 | 1205 | 285 | 1500 | 300 | TT/TL | TH201 |
11.2-38 | 10 | R-1 | 30 | W10 | 1459 | 285 | 1720 | 200 | TH201 | |
11.5/80-15.3 | 10 | R-1W | 28 | W9 | 845 | 290 | 1360 | 340 | TT | TH201 |
12.4-24 | 12 | R-1 | 28 | W11 | 1160 | 315 | 1775 | 330 | TH201 205 | |
12.4-26 | 12 | R-1 | 26 | W11 | 1215 | 315 | 1750 | 230 | TH201 | |
12.4-28 | 12 | R-1 | 26 | W11 | 1260 | 315 | 1830 | 230 | TH201 | |
12.4-32 | 12 | R-1 | 35 | W11 | 1360 | 315 | 1910 | 310 | TH201 | |
12.4-36 | 12 | R-1 | 33 | W11 | 1465 | 315 | 1415 | 230 | TH201 224 | |
12.4-48 | 12 | R-1 | 36 | W11 | 1900 | 315 | 1920 | 310 | TH201 | |
13.6/12-38 | 10 | R-1 | 30 | W11 | 1575 | 330 | 2150 | 240 | TH204 | |
13.6-16 | 10 | R-1 | 26 | W12 | 1000 | 345 | 1060 | 150 | TH201 | |
13.6-20 | 12 | R-1 | 28 | W12 | 1060 | 345 | 1750 | 240 | TH201 | |
13.6-24 | 12 | R-1 | 28 | W12 | 1210 | 345 | 2100 | 330 | TT/TL | TH201 205 |
13.6-26 | 12 | R-1 | 26 | W12 | 1260 | 345 | 1900 | 240 | TT | TH201 |
13.6-28 | 12 | R-1 | 28 | W12 | 1310 | 345 | 2125 | 300 | TH201 205 | |
13.6-38 | 12 | R-1 | 30 | W12 | 1565 | 345 | 2360 | 280 | TH204 | |
14.9-24 | 12 | R-1 | 24 | W13 | 1265 | 378 | 2380 | 300 | TT/TL | TH205 |
14.9-26 | 12 | R-1 | 30 | W13 | 1315 | 378 | 2300 | 280 | TT | TH205 |
14.9-28 | 12 | R-1 | 30 | W13 | 1365 | 378 | 2370 | 280 | TH205 | |
14.9-30 | 12 | R-1 | 30 | W13 | 1415 | 378 | 2400 | 270 | TH208 | |
14.00-38 | 12 | R-1 | 33 | W12 | 1565 | 345 | 2360 | 280 | TH205 | |
15-24 | 12 | R-1 | 30 | W14 | 1330 | 410 | 3100 | 330 | TH207 | |
15.5/80-24 | 12 | R-1W | 33 | W13 | 1240 | 394 | 2900 | 300 | TH209 | |
15.5-38 | 12 | R-1 | 33 | W14L | 1570 | 395 | 2540 | 270 | TH205 | |
16.9-24FB | 12 | R-1 | 32 | W14 | 1330 | 410 | 3100 | 330 | TH207 | |
16.9-24GB | 12 | R-1 | 32 | W15L | 1335 | 430 | 2410 | 230 | TH207 | |
16.9-28 | 12 | R-1 | 33 | W15L | 1435 | 430 | 2580 | 230 | TH205 | |
16.9-30 | 12 | R-1 | 33 | W15L | 1485 | 430 | 2730 | 240 | TH205 212 | |
16.9-34 | 12 | R-1 | 33 | W15L | 1585 | 430 | 2820 | 230 | TH208 | |
16.9-38 | 12 | R-1 | 33 | W15L | 1685 | 430 | 2990 | 230 | TH205 | |
18.4-26 | 12 | R-1 | 33 | DW16 | 1450 | 467 | 2985 | 230 | TH201 | |
18.4-30 | 12 | R-1 | 33 | W16L | 1550 | 467 | 3180 | 230 | TH205 212 | |
18.4-34 | 12 | R-1 | 33 | W16L | 1655 | 467 | 3375 | 230 | TH205 | |
18.4-38 | 12 | R-1 | 34 | W16L | 1755 | 467 | 3575 | 230 | TH205 | |
20.8-38 | 12 | R-1 | 36 | W18L | 1835 | 528 | 4000 | 200 | TH205 | |
9.5-22 | 12 | R-1 | 26 | W8 | 995 | 240 | 1120 | 300 | TH202 | |
9.5-24 | 12 | R-1 | 26 | W8 | 1050 | 240 | 1180 | 300 | TH202 | |
11.2-20 | 12 | R-1 | 24 | W10 | 1005 | 285 | 1085 | 240 | TH202 | |
11.2-28 | 10 | R-1 | 26 | W10 | 1205 | 285 | 1500 | 300 | TH202 | |
12.4-24 | 12 | R-1 | 28 | W11 | 1160 | 315 | 1775 | 330 | TH202 | |
12.4-28 | 12 | R-1 | 26 | W11 | 1260 | 315 | 1830 | 320 | TH202 | |
23.1-26 | 12 | R-1 | 40 | DW20 | 1605 | 587 | 3610 | 170 | TH202 | |
23.1-30 | 12 | R-1 | 40 | DW20 | 1705 | 587 | 3850 | 170 | TH202 | |
24.5-32 | 12 | R-1 | 40 | DW21 | 1805 | 622 | 4390 | 170 | TH202 | |
6.00-12 (7-12) | 6 | R-1 | 18 | 4.50E | 640 | 165 | 405 | 250 | TH 203 | |
6.00-14 (7-14) | 6 | R-1 | 17 | 4.50E | 690 | 165 | 450 | 250 | TH 203 | |
6.00-16(7-16) | 8 | R-1 | 18 | 4.50E | 745 | 165 | 550 | 300 | TH 203 | |
6.50-16(7-16) | 8 | R-1 | 18 | 4.50E | 765 | 180 | 620 | 300 | TH 203 | |
7.50-16(8-16) | 8 | R-1 | 20 | 5.50F | 810 | 205 | 770 | 280 | TH 203 | |
7.50-20 | 8 | R-1 | 20 | 5.50F | 910 | 205 | 915 | 280 | TH 203 | |
8.3-20 | 12 | R-1 | 22 | W7 | 895 | 210 | 850 | 280 | TH 203 | |
8.3-24 | 12 | R-1 | 26 | W7 | 995 | 210 | 975 | 300 | TH 203 | |
8.5-20 | 12 | R-1 | 22 | W8 | 985 | 220 | 900 | 300 | TH 203 | |
9.5-20 | 12 | R-1 | 23 | W8 | 950 | 240 | 1090 | 300 | TH 203 | |
9.5-24 | 12 | R-1 | 26 | W8 | 1050 | 240 | 1180 | 300 | TH 203 | |
11.2-24 | 12 | R-1 | 28 | W10 | 1105 | 285 | 1535 | 360 | TH 203 |
Previous
Next
Previous
Next
key word:
AGR
Leave a message
Need Something Different? Let’s Talk.
Mobile/Wechat/Whatsapp: +86-15854253653
Qingdao Export Office Add: 3rd Floor, Yingfeng Intelligent Technology Industrial Park, No.178 Zaoshan Road, Licang District, Qingdao City, CN.
Copyright © TECHHERO SEO